Ładowanie wyników…
Annex 1 — Counties and regions
Assignment of the counties of Lesser Poland to tournament regions.
The key rules for taking part, explained simply and clearly. The documents are in Polish.
- Regulations of the Lesser Poland GeoGuessr Championship
- Annex 1 — Counties and regions
- Annex 2 — Schedule and stage rules
- Annex 3 — Parent / guardian consent
- Annex 4 — Adult participant statement
- Annex 5 — School entry and coordinator
Annex 1 — Counties and regions
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Podział powiatów na poszczególne rejony
| Powiat | Rejon |
|---|---|
| Kraków | Rejon I – Kraków |
| gorlicki | Rejon II – Sądecko-Gorlicki |
| nowosądecki | Rejon II – Sądecko-Gorlicki |
| Nowy Sącz | Rejon II – Sądecko-Gorlicki |
| bocheński | Rejon III – Tarnowsko-Północny |
| brzeski | Rejon III – Tarnowsko-Północny |
| dąbrowski | Rejon III – Tarnowsko-Północny |
| proszowicki | Rejon III – Tarnowsko-Północny |
| tarnowski | Rejon III – Tarnowsko-Północny |
| Tarnów | Rejon III – Tarnowsko-Północny |
| chrzanowski | Rejon IV – Zachodni |
| krakowski | Rejon IV – Zachodni |
| miechowski | Rejon IV - Zachodni |
| olkuski | Rejon IV – Zachodni |
| oświęcimski | Rejon IV – Zachodni |
| wadowicki | Rejon IV – Zachodni |
| limanowski | Rejon V – Podhalańsko-Beskidzki |
| myślenicki | Rejon V – Podhalańsko-Beskidzki |
| nowotarski | Rejon V – Podhalańsko-Beskidzki |
| suski | Rejon V – Podhalańsko-Beskidzki |
| tatrzański | Rejon V – Podhalańsko-Beskidzki |
| wielicki | Rejon V – Podhalańsko-Beskidzki |
