Ładowanie wyników…
Załącznik nr 1 — Podział powiatów na rejony
Przyporządkowanie powiatów województwa małopolskiego do rejonów turniejowych.
Najważniejsze zasady udziału w konkursie opisane w prosty i przejrzysty sposób.
- Regulamin Mistrzostw Małopolski w GeoGuessr
- Załącznik nr 1 — Podział powiatów na rejony
- Załącznik nr 2 — Harmonogram i zasady etapów
- Załącznik nr 3 — Oświadczenie rodzica / opiekuna
- Załącznik nr 4 — Oświadczenie pełnoletniego uczestnika
- Załącznik nr 5 — Zgłoszenie szkoły i koordynator
Załącznik nr 1 — Podział powiatów na rejony
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Podział powiatów na poszczególne rejony
| Powiat | Rejon |
|---|---|
| Kraków | Rejon I – Kraków |
| gorlicki | Rejon II – Sądecko-Gorlicki |
| nowosądecki | Rejon II – Sądecko-Gorlicki |
| Nowy Sącz | Rejon II – Sądecko-Gorlicki |
| bocheński | Rejon III – Tarnowsko-Północny |
| brzeski | Rejon III – Tarnowsko-Północny |
| dąbrowski | Rejon III – Tarnowsko-Północny |
| proszowicki | Rejon III – Tarnowsko-Północny |
| tarnowski | Rejon III – Tarnowsko-Północny |
| Tarnów | Rejon III – Tarnowsko-Północny |
| chrzanowski | Rejon IV – Zachodni |
| krakowski | Rejon IV – Zachodni |
| miechowski | Rejon IV - Zachodni |
| olkuski | Rejon IV – Zachodni |
| oświęcimski | Rejon IV – Zachodni |
| wadowicki | Rejon IV – Zachodni |
| limanowski | Rejon V – Podhalańsko-Beskidzki |
| myślenicki | Rejon V – Podhalańsko-Beskidzki |
| nowotarski | Rejon V – Podhalańsko-Beskidzki |
| suski | Rejon V – Podhalańsko-Beskidzki |
| tatrzański | Rejon V – Podhalańsko-Beskidzki |
| wielicki | Rejon V – Podhalańsko-Beskidzki |
